X

Pocket Pleasures
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.61% | 4 | ||
이미지 없음 | 100.00% | 50.00% | 0.31% | 2 | |
100.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
100.00% | 50.00% | 0.31% | 2 | ||
100.00% | 50.00% | 0.31% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.46% | 3 | ||
85.71% | 37.50% | 1.23% | 8 | ||
83.33% | 0.00% | 1.23% | 8 | ||
83.33% | 0.00% | 0.92% | 6 | ||
83.33% | 0.00% | 0.92% | 6 | ||
83.33% | 20.00% | 2.30% | 15 | ||
81.82% | 9.09% | 1.68% | 11 | ||
80.00% | 33.33% | 0.92% | 6 | ||
80.00% | 66.67% | 0.92% | 6 | ||
80.00% | 9.09% | 1.68% | 11 | ||
76.67% | 12.90% | 4.75% | 31 | ||
75.00% | 25.00% | 0.61% | 4 | ||
75.00% | 12.50% | 1.23% | 8 | ||
73.33% | 25.00% | 2.45% | 16 | ||
71.43% | 14.29% | 1.07% | 7 | ||
71.43% | 0.00% | 1.23% | 8 | ||
71.43% | 0.00% | 1.07% | 7 | ||
71.43% | 0.00% | 1.07% | 7 | ||
이미지 없음 | 70.00% | 20.00% | 1.53% | 10 | |
66.67% | 0.00% | 0.46% | 3 | ||
66.67% | 0.00% | 0.77% | 5 | ||
66.67% | 0.00% | 0.61% | 4 | ||
66.67% | 0.00% | 1.07% | 7 | ||
66.67% | 36.84% | 2.91% | 19 | ||
66.67% | 8.33% | 1.84% | 12 | ||
66.67% | 25.00% | 0.61% | 4 | ||
66.67% | 0.00% | 0.92% | 6 | ||
65.00% | 23.81% | 3.22% | 21 | ||
64.29% | 14.29% | 2.14% | 14 | ||
63.64% | 9.09% | 1.68% | 11 | ||
63.64% | 25.00% | 1.84% | 12 | ||
62.50% | 12.50% | 1.23% | 8 | ||
62.50% | 22.22% | 1.38% | 9 | ||
60.00% | 20.00% | 2.30% | 15 | ||
60.00% | 0.00% | 0.77% | 5 | ||
60.00% | 0.00% | 0.92% | 6 | ||
59.52% | 37.78% | 6.89% | 45 | ||
57.14% | 42.86% | 1.07% | 7 | ||
57.14% | 28.57% | 1.07% | 7 | ||
53.33% | 13.33% | 2.30% | 15 | ||
52.94% | 23.53% | 2.60% | 17 | ||
50.00% | 0.00% | 1.84% | 12 | ||
50.00% | 50.00% | 0.31% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
50.00% | 42.86% | 1.07% | 7 | ||
50.00% | 25.00% | 0.61% | 4 | ||
50.00% | 25.00% | 0.61% | 4 | ||
50.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.61% | 4 | ||
50.00% | 22.22% | 1.38% | 9 | ||
50.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
50.00% | 11.76% | 2.60% | 17 | ||
50.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
50.00% | 12.50% | 1.23% | 8 | ||
50.00% | 0.00% | 0.61% | 4 | ||
44.44% | 22.22% | 1.38% | 9 | ||
44.44% | 16.67% | 2.76% | 18 | ||
41.67% | 8.33% | 1.84% | 12 | ||
40.00% | 20.00% | 0.77% | 5 | ||
40.00% | 10.00% | 1.53% | 10 | ||
40.00% | 20.00% | 1.53% | 10 | ||
37.50% | 25.00% | 1.23% | 8 | ||
33.33% | 0.00% | 0.46% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.92% | 6 | ||
33.33% | 16.67% | 0.92% | 6 | ||
33.33% | 33.33% | 0.46% | 3 | ||
28.57% | 14.29% | 1.07% | 7 | ||
25.00% | 0.00% | 0.61% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.61% | 4 | ||
20.00% | 0.00% | 0.92% | 6 | ||
0.00% | 100.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.46% | 3 | ||
0.00% | 0.00% | 0.15% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.31% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.31% | 2 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.