X

서브웨이 터퍼
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 26.67% | 1.07% | 15 | ||
100.00% | 50.00% | 0.14% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
88.89% | 11.11% | 0.64% | 9 | ||
이미지 없음 | 83.33% | 25.00% | 0.86% | 12 | |
83.33% | 33.33% | 0.43% | 6 | ||
83.33% | 16.67% | 0.86% | 12 | ||
83.33% | 0.00% | 0.43% | 6 | ||
80.00% | 0.00% | 0.36% | 5 | ||
78.57% | 28.57% | 1.00% | 14 | ||
77.78% | 22.22% | 0.64% | 9 | ||
77.78% | 11.11% | 0.64% | 9 | ||
76.92% | 30.77% | 1.85% | 26 | ||
76.92% | 0.00% | 0.93% | 13 | ||
76.67% | 40.00% | 2.14% | 30 | ||
73.91% | 12.50% | 1.71% | 24 | ||
71.43% | 12.50% | 0.57% | 8 | ||
70.93% | 33.72% | 6.13% | 86 | ||
67.92% | 30.19% | 3.78% | 53 | ||
66.67% | 0.00% | 0.64% | 9 | ||
66.67% | 8.33% | 0.86% | 12 | ||
66.67% | 0.00% | 0.21% | 3 | ||
66.67% | 0.00% | 0.21% | 3 | ||
66.67% | 0.00% | 0.43% | 6 | ||
66.00% | 34.00% | 3.56% | 50 | ||
이미지 없음 | 64.81% | 35.19% | 3.85% | 54 | |
64.29% | 35.71% | 2.00% | 28 | ||
63.24% | 51.47% | 4.85% | 68 | ||
62.50% | 0.00% | 0.57% | 8 | ||
62.50% | 25.00% | 0.57% | 8 | ||
62.50% | 25.00% | 2.85% | 40 | ||
60.00% | 20.00% | 0.36% | 5 | ||
60.00% | 20.00% | 2.49% | 35 | ||
60.00% | 20.00% | 0.71% | 10 | ||
58.97% | 30.77% | 2.78% | 39 | ||
58.33% | 41.67% | 0.86% | 12 | ||
57.14% | 0.00% | 0.50% | 7 | ||
56.41% | 25.64% | 2.78% | 39 | ||
55.56% | 11.11% | 0.64% | 9 | ||
55.56% | 11.11% | 0.64% | 9 | ||
54.55% | 18.18% | 0.78% | 11 | ||
53.85% | 23.08% | 1.85% | 26 | ||
53.85% | 15.38% | 0.93% | 13 | ||
53.85% | 15.38% | 0.93% | 13 | ||
52.00% | 16.00% | 3.56% | 50 | ||
50.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.43% | 6 | ||
50.00% | 0.00% | 0.29% | 4 | ||
50.00% | 33.33% | 0.43% | 6 | ||
50.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
50.00% | 12.50% | 1.14% | 16 | ||
50.00% | 8.33% | 0.86% | 12 | ||
47.17% | 28.30% | 3.78% | 53 | ||
47.06% | 23.53% | 1.21% | 17 | ||
46.67% | 13.33% | 1.07% | 15 | ||
46.15% | 15.38% | 2.78% | 39 | ||
45.24% | 16.67% | 2.99% | 42 | ||
44.44% | 11.11% | 0.64% | 9 | ||
44.44% | 11.11% | 0.64% | 9 | ||
43.33% | 10.00% | 2.14% | 30 | ||
42.86% | 0.00% | 0.50% | 7 | ||
42.86% | 7.14% | 1.00% | 14 | ||
41.30% | 21.74% | 3.28% | 46 | ||
40.00% | 20.00% | 0.36% | 5 | ||
38.46% | 3.85% | 1.85% | 26 | ||
37.50% | 0.00% | 0.57% | 8 | ||
36.36% | 18.18% | 0.78% | 11 | ||
이미지 없음 | 33.33% | 0.00% | 0.21% | 3 | |
33.33% | 0.00% | 0.86% | 12 | ||
33.33% | 5.56% | 1.28% | 18 | ||
33.33% | 0.00% | 0.21% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.21% | 3 | ||
33.33% | 33.33% | 0.21% | 3 | ||
33.33% | 33.33% | 0.21% | 3 | ||
26.32% | 15.79% | 1.35% | 19 | ||
25.00% | 0.00% | 0.57% | 8 | ||
25.00% | 0.00% | 0.29% | 4 | ||
25.00% | 25.00% | 0.29% | 4 | ||
21.43% | 0.00% | 1.00% | 14 | ||
20.00% | 0.00% | 0.36% | 5 | ||
0.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.07% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.14% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.07% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.