

숲속 공터
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
83.33% | 0.00% | 0.32% | 6 | ||
80.00% | 20.00% | 0.26% | 5 | ||
80.00% | 40.00% | 1.05% | 20 | ||
76.92% | 7.69% | 0.69% | 13 | ||
76.19% | 33.33% | 2.22% | 42 | ||
이미지 없음 | 75.86% | 20.69% | 1.53% | 29 | |
75.00% | 0.00% | 0.21% | 4 | ||
73.85% | 32.31% | 3.43% | 65 | ||
71.43% | 19.05% | 1.11% | 21 | ||
71.43% | 25.00% | 1.48% | 28 | ||
70.00% | 30.00% | 1.05% | 20 | ||
69.23% | 38.46% | 0.69% | 13 | ||
69.23% | 28.21% | 2.06% | 39 | ||
68.75% | 37.50% | 0.84% | 16 | ||
68.75% | 25.00% | 0.84% | 16 | ||
67.74% | 12.90% | 1.64% | 31 | ||
67.39% | 41.30% | 2.43% | 46 | ||
66.67% | 33.33% | 0.63% | 12 | ||
66.67% | 27.78% | 0.95% | 18 | ||
66.67% | 16.67% | 1.27% | 24 | ||
65.52% | 37.93% | 1.53% | 29 | ||
64.71% | 17.65% | 0.90% | 17 | ||
64.29% | 14.29% | 0.74% | 14 | ||
64.29% | 21.43% | 0.74% | 14 | ||
63.64% | 18.18% | 0.58% | 11 | ||
63.64% | 9.09% | 0.58% | 11 | ||
62.96% | 3.70% | 1.42% | 27 | ||
62.50% | 25.00% | 0.84% | 16 | ||
62.50% | 43.75% | 0.84% | 16 | ||
61.26% | 28.83% | 5.85% | 111 | ||
60.61% | 27.27% | 1.74% | 33 | ||
60.00% | 28.57% | 1.85% | 35 | ||
60.00% | 13.33% | 0.79% | 15 | ||
60.00% | 16.00% | 1.32% | 25 | ||
60.00% | 40.00% | 0.26% | 5 | ||
60.00% | 0.00% | 0.26% | 5 | ||
59.65% | 35.09% | 3.01% | 57 | ||
59.09% | 22.73% | 1.16% | 22 | ||
58.62% | 17.24% | 1.53% | 29 | ||
58.33% | 16.67% | 1.27% | 24 | ||
58.06% | 19.35% | 1.64% | 31 | ||
57.89% | 31.58% | 1.00% | 19 | ||
57.14% | 21.43% | 0.74% | 14 | ||
57.14% | 28.57% | 1.11% | 21 | ||
57.14% | 14.29% | 0.37% | 7 | ||
56.25% | 6.25% | 0.84% | 16 | ||
55.56% | 33.33% | 0.47% | 9 | ||
55.56% | 18.52% | 1.42% | 27 | ||
55.56% | 0.00% | 0.47% | 9 | ||
55.17% | 24.14% | 1.53% | 29 | ||
55.17% | 27.59% | 1.53% | 29 | ||
54.55% | 18.18% | 1.16% | 22 | ||
53.85% | 7.69% | 0.69% | 13 | ||
53.33% | 33.33% | 0.79% | 15 | ||
52.63% | 21.05% | 1.00% | 19 | ||
51.85% | 14.81% | 1.42% | 27 | ||
50.00% | 8.33% | 0.63% | 12 | ||
50.00% | 12.50% | 0.42% | 8 | ||
50.00% | 0.00% | 0.63% | 12 | ||
50.00% | 25.00% | 0.42% | 8 | ||
50.00% | 16.67% | 0.63% | 12 | ||
50.00% | 0.00% | 0.32% | 6 | ||
50.00% | 12.50% | 0.42% | 8 | ||
50.00% | 9.38% | 1.69% | 32 | ||
48.65% | 13.51% | 1.95% | 37 | ||
48.44% | 12.50% | 3.38% | 64 | ||
48.15% | 11.11% | 1.42% | 27 | ||
47.06% | 11.76% | 0.90% | 17 | ||
46.15% | 15.38% | 0.69% | 13 | ||
45.83% | 37.50% | 1.27% | 24 | ||
45.45% | 27.27% | 0.58% | 11 | ||
42.86% | 0.00% | 0.37% | 7 | ||
42.86% | 0.00% | 0.37% | 7 | ||
41.79% | 14.93% | 3.53% | 67 | ||
41.67% | 20.83% | 1.27% | 24 | ||
40.00% | 10.00% | 0.53% | 10 | ||
40.00% | 4.00% | 1.32% | 25 | ||
37.50% | 16.67% | 1.27% | 24 | ||
36.36% | 45.45% | 0.58% | 11 | ||
36.36% | 27.27% | 0.58% | 11 | ||
36.36% | 18.18% | 0.58% | 11 | ||
36.36% | 18.18% | 0.58% | 11 | ||
36.00% | 20.00% | 1.32% | 25 | ||
35.00% | 0.00% | 1.05% | 20 | ||
33.33% | 33.33% | 0.16% | 3 | ||
33.33% | 11.11% | 0.47% | 9 | ||
33.33% | 0.00% | 0.16% | 3 | ||
30.00% | 10.00% | 0.53% | 10 | ||
25.00% | 8.33% | 0.63% | 12 | ||
20.00% | 0.00% | 0.53% | 10 | ||
8.33% | 8.33% | 0.63% | 12 | ||
0.00% | 0.00% | 0.11% | 2 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.