

새로운 시각
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 0.02% | 1 | ||
84.21% | 10.53% | 0.44% | 19 | ||
83.33% | 50.00% | 0.28% | 12 | ||
82.05% | 33.33% | 0.90% | 39 | ||
80.00% | 25.00% | 0.46% | 20 | ||
80.00% | 0.00% | 0.12% | 5 | ||
이미지 없음 | 78.26% | 41.30% | 2.13% | 92 | |
77.78% | 38.89% | 0.42% | 18 | ||
77.27% | 29.55% | 1.02% | 44 | ||
이미지 없음 | 76.19% | 28.57% | 0.49% | 21 | |
75.86% | 34.48% | 0.67% | 29 | ||
이미지 없음 | 75.64% | 37.18% | 1.81% | 78 | |
75.61% | 7.32% | 0.95% | 41 | ||
73.81% | 38.10% | 0.97% | 42 | ||
73.08% | 29.49% | 1.81% | 78 | ||
72.73% | 40.91% | 1.02% | 44 | ||
72.34% | 31.91% | 1.09% | 47 | ||
72.22% | 16.67% | 0.42% | 18 | ||
71.15% | 36.54% | 2.41% | 104 | ||
70.37% | 40.74% | 0.63% | 27 | ||
70.31% | 32.81% | 1.48% | 64 | ||
68.97% | 13.79% | 1.34% | 58 | ||
68.18% | 18.18% | 0.51% | 22 | ||
67.09% | 33.54% | 3.66% | 158 | ||
66.67% | 25.00% | 0.28% | 12 | ||
66.67% | 25.00% | 0.56% | 24 | ||
66.67% | 23.81% | 0.49% | 21 | ||
66.67% | 15.56% | 1.04% | 45 | ||
65.98% | 22.68% | 2.25% | 97 | ||
65.38% | 26.92% | 1.21% | 52 | ||
65.22% | 21.74% | 0.53% | 23 | ||
64.71% | 41.18% | 0.39% | 17 | ||
64.29% | 17.86% | 0.65% | 28 | ||
64.00% | 40.00% | 0.58% | 25 | ||
63.64% | 36.36% | 0.25% | 11 | ||
63.64% | 18.18% | 0.25% | 11 | ||
63.64% | 4.55% | 0.51% | 22 | ||
63.29% | 29.11% | 1.83% | 79 | ||
63.16% | 31.58% | 0.44% | 19 | ||
62.50% | 18.75% | 0.37% | 16 | ||
62.50% | 29.17% | 1.11% | 48 | ||
62.50% | 12.50% | 0.19% | 8 | ||
62.30% | 31.15% | 1.41% | 61 | ||
61.90% | 28.57% | 0.49% | 21 | ||
61.54% | 25.00% | 2.41% | 104 | ||
60.98% | 4.88% | 0.95% | 41 | ||
60.78% | 37.25% | 1.18% | 51 | ||
60.76% | 15.19% | 1.83% | 79 | ||
60.38% | 26.42% | 1.23% | 53 | ||
60.00% | 0.00% | 0.12% | 5 | ||
59.32% | 22.03% | 1.37% | 59 | ||
59.21% | 25.33% | 5.31% | 229 | ||
58.82% | 17.65% | 0.39% | 17 | ||
58.82% | 17.65% | 0.39% | 17 | ||
58.57% | 20.00% | 1.62% | 70 | ||
58.33% | 26.67% | 2.78% | 120 | ||
58.33% | 16.67% | 1.39% | 60 | ||
57.69% | 19.23% | 0.60% | 26 | ||
57.14% | 28.57% | 0.32% | 14 | ||
56.86% | 11.76% | 1.18% | 51 | ||
56.76% | 27.03% | 0.86% | 37 | ||
56.25% | 6.25% | 0.74% | 32 | ||
55.56% | 14.81% | 1.25% | 54 | ||
55.17% | 17.24% | 0.67% | 29 | ||
55.00% | 30.00% | 0.46% | 20 | ||
54.76% | 26.19% | 0.97% | 42 | ||
52.94% | 17.65% | 0.39% | 17 | ||
52.87% | 16.09% | 2.02% | 87 | ||
52.78% | 8.33% | 0.83% | 36 | ||
51.95% | 15.58% | 1.78% | 77 | ||
51.87% | 24.77% | 4.96% | 214 | ||
51.72% | 20.69% | 0.67% | 29 | ||
51.02% | 12.24% | 1.14% | 49 | ||
51.02% | 12.00% | 1.16% | 50 | ||
50.00% | 20.00% | 0.46% | 20 | ||
50.00% | 0.00% | 0.28% | 12 | ||
50.00% | 21.43% | 0.32% | 14 | ||
50.00% | 0.00% | 0.56% | 24 | ||
50.00% | 10.00% | 0.23% | 10 | ||
50.00% | 18.33% | 1.39% | 60 | ||
50.00% | 12.50% | 0.37% | 16 | ||
49.58% | 22.69% | 2.76% | 119 | ||
47.37% | 12.28% | 1.32% | 57 | ||
47.22% | 15.28% | 1.67% | 72 | ||
45.99% | 8.03% | 3.17% | 137 | ||
45.00% | 15.00% | 0.46% | 20 | ||
44.44% | 5.56% | 0.42% | 18 | ||
42.86% | 0.00% | 0.16% | 7 | ||
42.65% | 17.65% | 1.58% | 68 | ||
42.31% | 7.69% | 0.60% | 26 | ||
41.79% | 10.45% | 1.55% | 67 | ||
40.32% | 3.23% | 1.44% | 62 | ||
40.00% | 0.00% | 0.12% | 5 | ||
36.36% | 0.00% | 0.25% | 11 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.