

볼 호그
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 0.18% | 2 | ||
이미지 없음 | 100.00% | 22.22% | 0.79% | 9 | |
100.00% | 0.00% | 0.09% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.09% | 1 | ||
100.00% | 30.77% | 1.14% | 13 | ||
100.00% | 28.57% | 1.23% | 14 | ||
100.00% | 0.00% | 0.09% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.70% | 8 | ||
92.00% | 8.00% | 2.20% | 25 | ||
88.89% | 22.22% | 0.79% | 9 | ||
87.50% | 0.00% | 0.70% | 8 | ||
83.33% | 58.33% | 1.06% | 12 | ||
이미지 없음 | 82.93% | 31.71% | 3.61% | 41 | |
81.82% | 27.27% | 0.97% | 11 | ||
80.00% | 40.00% | 0.44% | 5 | ||
이미지 없음 | 77.78% | 37.04% | 2.37% | 27 | |
76.32% | 30.77% | 3.43% | 39 | ||
75.00% | 25.00% | 0.35% | 4 | ||
75.00% | 0.00% | 0.35% | 4 | ||
73.68% | 21.05% | 1.67% | 19 | ||
71.43% | 14.29% | 0.62% | 7 | ||
70.00% | 30.00% | 0.88% | 10 | ||
70.00% | 25.00% | 1.76% | 20 | ||
68.42% | 26.32% | 1.67% | 19 | ||
66.67% | 66.67% | 0.26% | 3 | ||
66.67% | 27.78% | 1.58% | 18 | ||
66.67% | 22.22% | 2.37% | 27 | ||
66.67% | 33.33% | 0.53% | 6 | ||
66.67% | 33.33% | 0.26% | 3 | ||
66.67% | 33.33% | 0.26% | 3 | ||
63.64% | 18.18% | 1.93% | 22 | ||
61.90% | 28.57% | 1.85% | 21 | ||
61.54% | 30.77% | 1.14% | 13 | ||
61.11% | 16.67% | 1.58% | 18 | ||
60.87% | 37.50% | 2.11% | 24 | ||
60.00% | 9.09% | 0.97% | 11 | ||
60.00% | 10.00% | 0.88% | 10 | ||
60.00% | 40.00% | 1.32% | 15 | ||
60.00% | 20.00% | 0.44% | 5 | ||
60.00% | 26.67% | 1.32% | 15 | ||
60.00% | 5.00% | 1.76% | 20 | ||
59.18% | 16.33% | 4.31% | 49 | ||
58.33% | 25.00% | 1.06% | 12 | ||
57.14% | 7.14% | 1.23% | 14 | ||
56.25% | 25.00% | 1.41% | 16 | ||
55.17% | 30.51% | 5.19% | 59 | ||
55.17% | 34.48% | 2.55% | 29 | ||
54.55% | 18.18% | 0.97% | 11 | ||
52.00% | 28.00% | 2.20% | 25 | ||
50.00% | 0.00% | 0.18% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.18% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.18% | 2 | ||
50.00% | 50.00% | 0.53% | 6 | ||
50.00% | 14.29% | 1.23% | 14 | ||
50.00% | 30.00% | 0.88% | 10 | ||
50.00% | 0.00% | 0.18% | 2 | ||
50.00% | 16.67% | 0.53% | 6 | ||
50.00% | 33.33% | 1.06% | 12 | ||
50.00% | 0.00% | 0.35% | 4 | ||
50.00% | 25.00% | 0.35% | 4 | ||
50.00% | 29.41% | 2.99% | 34 | ||
50.00% | 6.67% | 1.32% | 15 | ||
50.00% | 16.67% | 1.06% | 12 | ||
50.00% | 4.17% | 2.11% | 24 | ||
44.44% | 5.56% | 1.58% | 18 | ||
44.44% | 10.00% | 0.88% | 10 | ||
42.86% | 25.00% | 2.46% | 28 | ||
42.86% | 0.00% | 0.62% | 7 | ||
42.86% | 14.29% | 0.62% | 7 | ||
이미지 없음 | 42.11% | 26.32% | 1.67% | 19 | |
41.67% | 25.00% | 1.06% | 12 | ||
40.00% | 20.00% | 0.44% | 5 | ||
38.10% | 33.33% | 1.85% | 21 | ||
37.50% | 0.00% | 0.70% | 8 | ||
37.50% | 12.50% | 0.70% | 8 | ||
36.84% | 15.00% | 1.76% | 20 | ||
33.33% | 0.00% | 0.26% | 3 | ||
33.33% | 22.22% | 0.79% | 9 | ||
33.33% | 0.00% | 0.53% | 6 | ||
30.77% | 23.08% | 1.14% | 13 | ||
23.08% | 7.69% | 1.14% | 13 | ||
22.22% | 11.11% | 0.79% | 9 | ||
0.00% | 0.00% | 0.09% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.09% | 1 | ||
0.00% | 50.00% | 0.18% | 2 | ||
0.00% | 100.00% | 0.09% | 1 | ||
0.00% | 33.33% | 0.26% | 3 | ||
0.00% | 0.00% | 0.09% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.18% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.18% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.09% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.