

오래된 오락실
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.04% | 1 | ||
100.00% | 100.00% | 0.09% | 2 | ||
100.00% | 0.00% | 0.04% | 1 | ||
90.91% | 18.18% | 0.48% | 11 | ||
88.89% | 22.22% | 0.39% | 9 | ||
85.71% | 42.86% | 2.73% | 63 | ||
81.25% | 31.25% | 0.69% | 16 | ||
75.00% | 25.00% | 0.52% | 12 | ||
75.00% | 50.00% | 0.17% | 4 | ||
74.07% | 33.33% | 1.17% | 27 | ||
72.73% | 27.27% | 1.43% | 33 | ||
72.34% | 21.28% | 2.03% | 47 | ||
이미지 없음 | 71.43% | 57.14% | 0.61% | 14 | |
70.00% | 10.00% | 0.43% | 10 | ||
70.00% | 10.00% | 0.43% | 10 | ||
69.70% | 33.33% | 1.43% | 33 | ||
69.57% | 34.78% | 1.00% | 23 | ||
68.75% | 12.50% | 0.69% | 16 | ||
이미지 없음 | 68.57% | 28.57% | 1.52% | 35 | |
66.67% | 13.33% | 1.95% | 45 | ||
66.67% | 11.11% | 0.39% | 9 | ||
66.67% | 0.00% | 0.13% | 3 | ||
66.67% | 27.45% | 2.21% | 51 | ||
66.67% | 0.00% | 0.13% | 3 | ||
65.38% | 26.92% | 1.13% | 26 | ||
65.00% | 40.00% | 0.87% | 20 | ||
64.71% | 26.47% | 1.47% | 34 | ||
64.29% | 21.43% | 0.61% | 14 | ||
64.00% | 33.33% | 3.25% | 75 | ||
63.89% | 30.56% | 1.56% | 36 | ||
63.64% | 18.18% | 0.48% | 11 | ||
63.27% | 32.65% | 2.12% | 49 | ||
62.50% | 6.25% | 0.69% | 16 | ||
61.54% | 15.38% | 0.56% | 13 | ||
61.36% | 15.91% | 1.90% | 44 | ||
60.87% | 10.87% | 1.99% | 46 | ||
60.29% | 25.00% | 2.94% | 68 | ||
60.00% | 0.00% | 0.22% | 5 | ||
60.00% | 20.00% | 0.22% | 5 | ||
59.57% | 31.91% | 2.03% | 47 | ||
57.69% | 7.69% | 1.13% | 26 | ||
57.14% | 8.57% | 1.52% | 35 | ||
56.67% | 6.67% | 1.30% | 30 | ||
56.25% | 15.63% | 1.39% | 32 | ||
54.67% | 16.00% | 3.25% | 75 | ||
54.55% | 27.27% | 0.48% | 11 | ||
54.55% | 27.27% | 0.48% | 11 | ||
54.55% | 9.09% | 0.48% | 11 | ||
54.29% | 25.71% | 1.52% | 35 | ||
54.17% | 12.50% | 1.04% | 24 | ||
53.85% | 15.38% | 0.56% | 13 | ||
52.94% | 5.88% | 0.74% | 17 | ||
52.00% | 32.00% | 1.08% | 25 | ||
51.69% | 22.47% | 3.85% | 89 | ||
51.52% | 21.21% | 1.43% | 33 | ||
50.00% | 25.00% | 0.35% | 8 | ||
50.00% | 0.00% | 0.52% | 12 | ||
50.00% | 25.00% | 0.17% | 4 | ||
50.00% | 0.00% | 0.43% | 10 | ||
50.00% | 20.00% | 0.43% | 10 | ||
50.00% | 12.50% | 0.35% | 8 | ||
50.00% | 23.33% | 1.30% | 30 | ||
50.00% | 16.38% | 5.02% | 116 | ||
48.84% | 2.33% | 1.86% | 43 | ||
48.15% | 29.63% | 1.17% | 27 | ||
47.95% | 24.66% | 3.16% | 73 | ||
47.37% | 31.58% | 0.82% | 19 | ||
46.88% | 15.63% | 1.39% | 32 | ||
46.77% | 17.74% | 2.68% | 62 | ||
이미지 없음 | 46.15% | 0.00% | 0.56% | 13 | |
46.15% | 23.08% | 0.56% | 13 | ||
45.65% | 4.35% | 1.99% | 46 | ||
44.59% | 14.86% | 3.20% | 74 | ||
44.44% | 5.56% | 0.78% | 18 | ||
42.86% | 0.00% | 0.30% | 7 | ||
42.86% | 28.57% | 0.30% | 7 | ||
41.94% | 32.26% | 1.34% | 31 | ||
41.67% | 25.00% | 0.52% | 12 | ||
41.67% | 0.00% | 0.52% | 12 | ||
40.00% | 0.00% | 0.22% | 5 | ||
40.00% | 5.71% | 1.52% | 35 | ||
40.00% | 0.00% | 0.87% | 20 | ||
38.89% | 22.22% | 0.78% | 18 | ||
38.46% | 15.38% | 0.56% | 13 | ||
38.10% | 28.57% | 0.91% | 21 | ||
36.36% | 9.09% | 0.48% | 11 | ||
33.33% | 0.00% | 0.13% | 3 | ||
33.33% | 9.52% | 0.91% | 21 | ||
33.33% | 0.00% | 0.52% | 12 | ||
20.00% | 0.00% | 0.22% | 5 | ||
0.00% | 0.00% | 0.04% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.04% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.09% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.04% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.