

오래된 오락실
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.08% | 2 | ||
100.00% | 100.00% | 0.04% | 1 | ||
100.00% | 100.00% | 0.04% | 1 | ||
100.00% | 0.00% | 0.08% | 2 | ||
93.33% | 26.67% | 0.64% | 15 | ||
85.71% | 14.29% | 0.30% | 7 | ||
84.62% | 46.15% | 0.55% | 13 | ||
이미지 없음 | 80.00% | 40.00% | 0.21% | 5 | |
80.00% | 20.00% | 0.21% | 5 | ||
78.72% | 25.53% | 1.99% | 47 | ||
78.43% | 37.25% | 2.16% | 51 | ||
78.13% | 50.00% | 1.36% | 32 | ||
77.59% | 34.48% | 2.46% | 58 | ||
75.00% | 0.00% | 0.17% | 4 | ||
75.00% | 25.00% | 0.51% | 12 | ||
75.00% | 14.58% | 2.04% | 48 | ||
73.08% | 23.08% | 1.10% | 26 | ||
72.73% | 0.00% | 0.47% | 11 | ||
72.73% | 36.36% | 0.47% | 11 | ||
70.59% | 31.37% | 2.16% | 51 | ||
70.59% | 19.61% | 2.16% | 51 | ||
70.00% | 27.14% | 2.97% | 70 | ||
70.00% | 30.00% | 0.42% | 10 | ||
69.57% | 8.70% | 0.98% | 23 | ||
69.35% | 37.10% | 2.63% | 62 | ||
69.23% | 23.08% | 0.55% | 13 | ||
68.57% | 31.43% | 1.48% | 35 | ||
67.86% | 28.57% | 1.19% | 28 | ||
67.86% | 39.29% | 1.19% | 28 | ||
66.67% | 18.18% | 1.40% | 33 | ||
66.67% | 53.33% | 0.64% | 15 | ||
64.71% | 23.53% | 0.72% | 17 | ||
64.29% | 35.71% | 0.59% | 14 | ||
63.64% | 18.18% | 0.47% | 11 | ||
62.86% | 20.00% | 1.48% | 35 | ||
62.50% | 25.00% | 0.34% | 8 | ||
62.50% | 25.00% | 0.34% | 8 | ||
62.07% | 24.14% | 1.23% | 29 | ||
61.76% | 23.53% | 1.44% | 34 | ||
61.76% | 17.65% | 1.44% | 34 | ||
61.54% | 23.08% | 0.55% | 13 | ||
61.33% | 20.00% | 3.18% | 75 | ||
61.29% | 25.81% | 1.31% | 31 | ||
60.00% | 10.00% | 0.42% | 10 | ||
60.00% | 40.00% | 0.42% | 10 | ||
60.00% | 21.82% | 2.33% | 55 | ||
60.00% | 14.00% | 2.12% | 50 | ||
59.57% | 21.28% | 1.99% | 47 | ||
58.62% | 34.48% | 1.23% | 29 | ||
58.33% | 25.00% | 1.02% | 24 | ||
58.33% | 25.00% | 0.51% | 12 | ||
57.89% | 26.32% | 0.81% | 19 | ||
57.78% | 24.44% | 1.91% | 45 | ||
57.14% | 14.29% | 0.59% | 14 | ||
57.14% | 28.57% | 0.89% | 21 | ||
57.14% | 0.00% | 0.30% | 7 | ||
56.79% | 38.27% | 3.44% | 81 | ||
56.52% | 21.74% | 0.98% | 23 | ||
55.68% | 12.50% | 3.73% | 88 | ||
55.56% | 22.22% | 0.76% | 18 | ||
55.56% | 11.11% | 0.38% | 9 | ||
55.00% | 17.50% | 1.70% | 40 | ||
53.06% | 6.12% | 2.08% | 49 | ||
52.83% | 20.75% | 2.25% | 53 | ||
52.31% | 23.08% | 2.76% | 65 | ||
52.17% | 21.74% | 0.98% | 23 | ||
52.00% | 20.00% | 1.06% | 25 | ||
50.00% | 23.08% | 1.10% | 26 | ||
50.00% | 31.82% | 0.93% | 22 | ||
50.00% | 16.67% | 0.25% | 6 | ||
50.00% | 20.00% | 0.42% | 10 | ||
50.00% | 12.50% | 1.02% | 24 | ||
50.00% | 19.30% | 4.83% | 114 | ||
48.65% | 10.81% | 1.57% | 37 | ||
48.15% | 12.96% | 2.29% | 54 | ||
47.62% | 9.52% | 0.89% | 21 | ||
47.06% | 23.53% | 0.72% | 17 | ||
44.44% | 33.33% | 0.38% | 9 | ||
42.86% | 14.29% | 0.30% | 7 | ||
40.00% | 20.00% | 0.21% | 5 | ||
36.84% | 15.79% | 0.81% | 19 | ||
36.00% | 8.00% | 1.06% | 25 | ||
33.33% | 0.00% | 0.13% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.13% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.38% | 9 | ||
31.25% | 0.00% | 0.68% | 16 | ||
30.00% | 10.00% | 0.42% | 10 | ||
27.27% | 9.09% | 0.47% | 11 | ||
20.00% | 20.00% | 0.21% | 5 | ||
16.67% | 0.00% | 0.25% | 6 | ||
0.00% | 0.00% | 0.08% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.04% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.