

비치볼
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
75.09% | 24.91% | 2.07% | 273 | ||
이미지 없음 | 75.00% | 34.65% | 0.76% | 101 | |
72.63% | 31.33% | 2.90% | 383 | ||
72.00% | 22.37% | 0.58% | 76 | ||
71.43% | 17.19% | 0.48% | 64 | ||
69.00% | 27.00% | 0.76% | 100 | ||
66.67% | 24.62% | 0.49% | 65 | ||
65.96% | 29.79% | 0.36% | 47 | ||
65.82% | 23.38% | 1.52% | 201 | ||
65.78% | 20.11% | 1.43% | 189 | ||
65.19% | 22.64% | 1.20% | 159 | ||
65.05% | 31.73% | 0.79% | 104 | ||
64.97% | 27.95% | 1.22% | 161 | ||
64.58% | 22.45% | 0.37% | 49 | ||
64.38% | 28.03% | 1.81% | 239 | ||
64.36% | 28.02% | 1.57% | 207 | ||
64.24% | 19.81% | 2.33% | 308 | ||
63.74% | 21.05% | 0.72% | 95 | ||
63.45% | 16.55% | 1.10% | 145 | ||
62.11% | 13.40% | 0.73% | 97 | ||
61.97% | 16.20% | 1.08% | 142 | ||
61.88% | 24.54% | 1.23% | 163 | ||
61.83% | 28.16% | 6.29% | 831 | ||
61.70% | 17.02% | 0.36% | 47 | ||
61.54% | 26.63% | 1.28% | 169 | ||
61.29% | 25.32% | 1.20% | 158 | ||
61.27% | 27.27% | 1.33% | 176 | ||
60.63% | 31.78% | 0.98% | 129 | ||
60.29% | 25.18% | 1.05% | 139 | ||
60.22% | 17.30% | 1.40% | 185 | ||
60.22% | 30.11% | 0.70% | 93 | ||
60.00% | 20.83% | 0.36% | 48 | ||
60.00% | 9.70% | 1.01% | 134 | ||
59.77% | 20.45% | 0.67% | 88 | ||
59.68% | 25.00% | 0.48% | 64 | ||
59.65% | 17.11% | 1.73% | 228 | ||
59.30% | 14.44% | 0.68% | 90 | ||
58.82% | 21.58% | 1.44% | 190 | ||
58.77% | 22.41% | 0.88% | 116 | ||
58.33% | 16.00% | 0.19% | 25 | ||
58.27% | 16.78% | 1.08% | 143 | ||
58.23% | 24.84% | 1.22% | 161 | ||
57.98% | 26.67% | 0.91% | 120 | ||
57.75% | 16.55% | 1.10% | 145 | ||
56.78% | 15.97% | 0.90% | 119 | ||
56.61% | 15.79% | 1.44% | 190 | ||
56.59% | 17.11% | 1.42% | 187 | ||
56.57% | 12.00% | 1.33% | 175 | ||
56.45% | 16.13% | 0.47% | 62 | ||
56.38% | 18.42% | 1.15% | 152 | ||
56.30% | 19.01% | 0.92% | 121 | ||
55.77% | 23.08% | 0.39% | 52 | ||
55.69% | 16.77% | 1.26% | 167 | ||
55.56% | 22.02% | 0.83% | 109 | ||
55.43% | 18.48% | 0.70% | 92 | ||
55.29% | 19.54% | 0.66% | 87 | ||
55.26% | 27.74% | 1.17% | 155 | ||
54.93% | 11.27% | 0.54% | 71 | ||
54.39% | 19.30% | 0.43% | 57 | ||
54.28% | 23.86% | 2.32% | 306 | ||
54.20% | 22.26% | 2.21% | 292 | ||
54.12% | 16.03% | 2.98% | 393 | ||
53.93% | 20.45% | 2.04% | 269 | ||
53.89% | 23.91% | 1.39% | 184 | ||
53.85% | 17.39% | 0.52% | 69 | ||
53.73% | 23.19% | 0.52% | 69 | ||
53.73% | 16.42% | 0.51% | 67 | ||
53.33% | 6.67% | 0.23% | 30 | ||
53.16% | 25.00% | 0.61% | 80 | ||
52.78% | 26.32% | 0.29% | 38 | ||
52.14% | 19.58% | 1.08% | 143 | ||
51.43% | 14.02% | 0.81% | 107 | ||
51.32% | 26.18% | 1.45% | 191 | ||
50.64% | 20.42% | 1.82% | 240 | ||
50.50% | 14.56% | 0.78% | 103 | ||
50.39% | 25.19% | 0.99% | 131 | ||
50.00% | 20.00% | 0.11% | 15 | ||
50.00% | 11.21% | 0.81% | 107 | ||
50.00% | 17.65% | 0.26% | 34 | ||
49.68% | 13.21% | 1.20% | 159 | ||
48.81% | 17.16% | 1.28% | 169 | ||
48.48% | 20.59% | 0.26% | 34 | ||
47.98% | 15.79% | 1.73% | 228 | ||
46.67% | 13.33% | 0.23% | 30 | ||
46.13% | 14.36% | 4.43% | 585 | ||
45.45% | 15.15% | 0.50% | 66 | ||
44.59% | 21.33% | 0.57% | 75 | ||
43.84% | 24.76% | 1.56% | 206 | ||
43.75% | 12.50% | 0.24% | 32 | ||
40.74% | 10.71% | 0.21% | 28 | ||
37.50% | 3.57% | 0.42% | 56 | ||
30.77% | 3.85% | 0.20% | 26 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.