

피트 스톱
브롤러 티어
브롤러 | 표본수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100.00% | 0.00% | 0.06% | 1 | ||
100.00% | 33.33% | 0.17% | 3 | ||
100.00% | 50.00% | 0.23% | 4 | ||
100.00% | 100.00% | 0.06% | 1 | ||
80.00% | 40.00% | 0.29% | 5 | ||
78.38% | 32.43% | 2.11% | 37 | ||
75.00% | 0.00% | 0.23% | 4 | ||
73.58% | 31.48% | 3.08% | 54 | ||
72.73% | 24.24% | 1.88% | 33 | ||
72.34% | 53.19% | 5.36% | 94 | ||
70.00% | 20.00% | 0.57% | 10 | ||
70.00% | 20.00% | 0.57% | 10 | ||
70.00% | 33.00% | 5.70% | 100 | ||
68.42% | 10.53% | 1.08% | 19 | ||
66.67% | 16.67% | 0.34% | 6 | ||
66.67% | 0.00% | 0.17% | 3 | ||
66.67% | 22.22% | 0.51% | 9 | ||
66.67% | 0.00% | 0.17% | 3 | ||
64.00% | 28.00% | 2.85% | 50 | ||
63.83% | 21.28% | 2.68% | 47 | ||
63.36% | 28.24% | 7.47% | 131 | ||
62.16% | 10.81% | 2.11% | 37 | ||
61.54% | 15.38% | 0.74% | 13 | ||
60.53% | 39.47% | 2.17% | 38 | ||
60.00% | 40.00% | 0.29% | 5 | ||
60.00% | 20.00% | 0.29% | 5 | ||
60.00% | 20.00% | 0.29% | 5 | ||
60.00% | 0.00% | 0.29% | 5 | ||
60.00% | 4.00% | 1.43% | 25 | ||
59.46% | 35.14% | 2.11% | 37 | ||
59.09% | 18.18% | 1.25% | 22 | ||
58.82% | 52.94% | 0.97% | 17 | ||
58.82% | 35.29% | 0.97% | 17 | ||
58.62% | 3.45% | 1.65% | 29 | ||
58.33% | 4.17% | 1.37% | 24 | ||
57.89% | 15.79% | 1.08% | 19 | ||
57.89% | 0.00% | 1.08% | 19 | ||
57.14% | 42.86% | 0.40% | 7 | ||
56.00% | 26.00% | 2.85% | 50 | ||
55.56% | 22.22% | 0.51% | 9 | ||
54.41% | 23.53% | 3.88% | 68 | ||
54.29% | 22.86% | 2.00% | 35 | ||
53.85% | 15.38% | 0.74% | 13 | ||
53.45% | 15.52% | 3.31% | 58 | ||
52.78% | 27.78% | 2.05% | 36 | ||
52.27% | 13.64% | 2.51% | 44 | ||
51.58% | 33.68% | 5.42% | 95 | ||
51.22% | 7.32% | 2.34% | 41 | ||
50.00% | 8.33% | 0.68% | 12 | ||
50.00% | 10.00% | 0.57% | 10 | ||
50.00% | 0.00% | 0.11% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.11% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.11% | 2 | ||
50.00% | 0.00% | 0.11% | 2 | ||
47.83% | 30.43% | 1.31% | 23 | ||
46.15% | 15.38% | 0.74% | 13 | ||
45.76% | 18.64% | 3.36% | 59 | ||
45.65% | 17.39% | 2.62% | 46 | ||
45.45% | 27.27% | 0.63% | 11 | ||
44.44% | 0.00% | 0.51% | 9 | ||
43.75% | 12.50% | 0.91% | 16 | ||
42.86% | 0.00% | 0.40% | 7 | ||
41.18% | 5.88% | 1.94% | 34 | ||
40.00% | 0.00% | 0.34% | 6 | ||
40.00% | 20.00% | 0.29% | 5 | ||
39.13% | 13.04% | 1.31% | 23 | ||
33.33% | 33.33% | 0.17% | 3 | ||
33.33% | 0.00% | 0.34% | 6 | ||
30.43% | 0.00% | 1.31% | 23 | ||
28.57% | 14.29% | 0.40% | 7 | ||
25.00% | 0.00% | 0.23% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.23% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.23% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.23% | 4 | ||
25.00% | 0.00% | 0.23% | 4 | ||
20.00% | 0.00% | 0.29% | 5 | ||
0.00% | 0.00% | 0.11% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.17% | 3 | ||
0.00% | 0.00% | 0.06% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.06% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.11% | 2 | ||
0.00% | 0.00% | 0.06% | 1 | ||
0.00% | 0.00% | 0.06% | 1 |
브롤러 시너지

브롤러를 선택해주세요.
브롤러 카운터

브롤러를 선택해주세요.